Clubregatta 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.07.2016 | |||||||||||
Ergebnis Wettfahrt 1: Jollen | |||||||||||
Wertung: Yardstick | |||||||||||
Stand: 02.07.2016 16:16 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geseg. | Berechn. | Pkt | |||||||||
1 | ITA | 109 | Rimmele, Bernd | YCI | BW027 | Finn | 109 | 00:35:26 | 00:32:30 | 1,0 | |
2 | GER | 678 | Wölfinn | Hiß, Wolfgang | YCI | BW027 | Finn | 109 | 00:35:27 | 00:32:31 | 2,0 |
3 | GER | 2225 | Rimmele, Axel | YCI | BW027 | Finn | 109 | 00:35:40 | 00:32:43 | 3,0 | |
4 | GER | 3666 | lets fet's | Kresser, Martin Kresser, Franziska |
MVW MVW |
BW017 BW017 |
Korsar | 103 | 00:34:50 | 00:33:49 | 4,0 |
5 | GER | 15 | Boog, Christoph | YCI | BW027 | Finn | 109 | 00:36:54 | 00:33:51 | 5,0 | |
6 | GER | 1586 | Pickeldio | Rimmele, Lioba | YCI | BW027 | Europe | 118 | 00:43:57 | 00:37:15 | 6,0 |
7 | GER | 800 | Götsch, Uli | YCI | BW027 | Finn | 109 | 00:42:00 | 00:38:32 | 7,0 | |
8 | SUI | 117 | Spannagel, Ella | YCI | BW027 | Europe | 118 | 00:48:24 | 00:41:01 | 8,0 | |
9 | GER | 50811 | Heider, Frank | MVW | BW017 | Laser Std. | 115 | 00:56:00 | 00:48:42 | 9,0 | |
DNF | GER | 168 | Sunshine | Larsen, Jack | WVF | BW008 | Finn | 109 | DNF | 12,0 | |
DNF | GER | 168092 | Black Pearl | Heider, Leonie | MVW | BW017 | Laser Radial | 119 | DNF | 12,0 |